|
Energiekosten & sonstige Kosten
Gaslieferung:
| Gasversorgung Gewerbe und sonst. Einrichtungen | |
| Monatlicher Grundpreis je kW inst. Leistung | 0,55 €/kWh |
| Monatlicher Mindestgrundpreis | 14,50 €/kWh |
| Arbeitspreis bis 150 kW inst. Leistung | 4,32 Ct/kWh |
| Arbeitspreis über 150 kW inst. Leistung | 4,27 Ct/kWh |
Quelle: Regionalgas Euskirchen, 1. April 2007
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetz- lichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19 Prozent.
|
 Verlegung von Gasrohren durch die Regionalgas Euskirchen GmbH
|
|
Stromlieferung:
Grundpreis pro Jahr (inklusive eines Zählers): 114,00 €
Mittelspannung: 18,4 Cent/kWh
Der Preis je Kilowattstunde kann aufgrund der Abnahmemenge und der Leistungsspitzen variieren.
Quelle: RWE, 2009
Anmerkung: Sonderverträge und alternative Lieferer sind durch die Liberalisierung des Strommarktes möglich.
Frischwasserversorgung:
Preis pro Kubikmeter (m³): 1,33 € zzgl. 7 % MwSt.
Abwasserentsorgung
Preis pro Kubikmeter (m³): 2,91 €
Abfallbeseitigung (Jahresgebühr):
|
 Die Liberalisierung des Strommarktes eröffnet neue Möglichkeiten
|
|
| | 2005 | 2006 |
| Grundpreis f. Gewerbe | 81,40 € | 80,28 € |
| Grundpreis f. Haushalte | 108,00 € | 108,00 € |
| Preise f. Restmülltonnen | | |
| 14-tägliche Abfuhr | | |
| 80 Liter-Beh. | 86,40 € | 90,24 € |
| 120 Liter-Beh. | 129,60 € | 135,36 € |
| 240 Liter-Beh. | 259,20 € | 270,72 € |
| Vierwöchentliche Abfuhr | | |
| 80 Liter-Beh. | 43,20 € | 45,12 € |
| 120 Liter-Beh. | 64,80 € | 67,68 € |
| 240 Liter-Beh. | 129,60 € | 135,36 € |
| Preise f. Papiertonnen | | |
| Monatliche Abfuhr | | |
| 240 Liter-Beh. | 5,76 € | 5,76 € |
| 770 Liter-Beh. | 18,48 € | 18,48 € |
| 1.100 Liter-Beh. | 26,40 € | 26,40 € |
| Preise f. Bioabfalltonnen | | |
| 14-tägliche Abfuhr | | |
| 120 Liter-Beh. | 57,60 € | 59,04 € |
| 240 Liter-Beh. | 115,20 € | 118,08 € |
RSAG/2006
Zurück
© 2011 wfeg gtz Rheinbach, < Impressum
|