|
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Personengruppen
| Personengruppe | Arbeitsort (absolut) | Arbeitsort (Prozent) |
| Männer | 2.614 | 48,7 |
| Frauen | 2.750 | 51,3 |
| Beschäftigte insgesamt | 5.364 | 100,0 |
| | | |
| Vollzeit | 4.339 | 80,9 |
| Teilzeit | 1.025 | 19,1 |
| Insgesamt | 5.364 | 100,0 |
| | | |
| Deutsche | 5.046 | 96,1 |
| Ausländer | 315 | 5,9 |
| Insgesamt | 5.364 | 100,0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Quelle: Information und Technik NRW, 2009
Zurück
© 2011 wfeg gtz Rheinbach, < Impressum
|